Nachrichten
Tabelle
1.KK Jugend
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1889 Gedern II | 16 | 13 | 1 | 2 | 87:36 | +51 | 27:5 | |
| 2 | KSV Klein-Karben 1890 | 16 | 10 | 2 | 4 | 82:50 | +32 | 22:10 | |
| 3 | TTG Ober-Mörlen III | 16 | 10 | 2 | 4 | 82:61 | +21 | 22:10 | |
| 4 | TTV 1960 Selters | 16 | 9 | 3 | 4 | 77:61 | +16 | 21:11 | |
| 5 | TV 1920 Eichelsdorf | 16 | 8 | 2 | 6 | 70:61 | +9 | 18:14 | |
| 6 | TTC 1951 Altenstadt | 16 | 7 | 1 | 8 | 74:73 | +1 | 15:17 | |
| 7 | TTC 1966 Echzell II | 16 | 2 | 5 | 9 | 62:83 | -21 | 9:23 | |
| 8 | FSV Glauberg | 16 | 1 | 5 | 10 | 49:89 | -40 | 7:25 | |
| 9 | SG Rodheim | 16 | 0 | 3 | 13 | 24:93 | -69 | 3:29 |
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 12.03.2012 | 00:00 | (1) | KSV Klein-Karben 1890 | spielfrei | |||
| Mi. | 14.03.2012 | 18:00 | (1) | TTC 1966 Echzell II | TV 1920 Eichelsdorf | 5:5 | ||
| Fr. | 16.03.2012 | 18:30 | (1) | TTC 1951 Altenstadt | FSV Glauberg | 6:2 | ||
| Sa. | 17.03.2012 | 11:30 | (1) | SG Rodheim | TTV 1960 Selters | 0:6 | ||
| 14:00 | (1) | TV 1889 Gedern II | TTG Ober-Mörlen III | 6:1 | ||||
| Mo. | 19.03.2012 | 00:00 | spielfrei | TTV 1960 Selters | ||||
| 18:15 | (1) | FSV Glauberg | TV 1889 Gedern II | 2:6 | ||||
| Mi. | 21.03.2012 | 18:00 | (1) | TV 1920 Eichelsdorf | TTC 1951 Altenstadt | 6:4 | ||
| 18:30 v | (1) | TTG Ober-Mörlen III | KSV Klein-Karben 1890 | 6:2 | ||||
| Fr. | 23.03.2012 | 18:00 | (1) | TTC 1966 Echzell II | SG Rodheim | 5:5 | ||
| Sa. | 24.03.2012 | 14:00 | (1) | SG Rodheim | KSV Klein-Karben 1890 | 0:6 | NA | |
| 14:15 h/v | (1) | TTV 1960 Selters | TTG Ober-Mörlen III | 3:6 | ||||
| 15:45 | (1) | TTG Ober-Mörlen III | SG Rodheim | 6:0 | NA | |||
| 15:55 h/v | (1) | TTV 1960 Selters | KSV Klein-Karben 1890 | 5:5 | ||||
